料金表(初めてご利用の方)
ジャンル | 分類 | 期間・時間 | 基本料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ジャンル問わず | 初回 | 1時間 | 0 | |
個別相談 | 1時間 | 33,000 | ||
同行 | 1 | 55,000 | 旅費・交通費は別途 | |
会社設立 | 会社設立相談 | 1時間 | 33,000 | |
会社設立サポート | 3ヶ月間 | 110,000 | ||
定款作成 | ー | 35,000 | ||
法人設立届出書(3ヶ所) | ー | 55,000 | ||
銀行口座作成関連書類作成 | ー | 55,000 | ||
株主総会議事録(1通) | ー | 11,000 | テンプレート版:33,000円 | |
旅費規定スターターキット | ー | 55,000 | 旅費規定・議事録・出張旅費精算書・手順書のセット | |
弔意見舞金規定・議事録 | ー | 55,000 | テンプレート版:33,000円 | |
創業融資 | 創業融資相談 | 1時間 | 33,000 | |
創業融資サポート | ー | 110,000 | 着手金:110,000円、成功報酬:融資金額×5% | |
補助金基本料金 ものづくり補助金 事業再構築補助金 | 補助金申請相談 | 1時間 | 33,000 | |
単発依頼・申請書類作成(事業計画) | ー | 55,000〜 | 着手金110,000円、成功報酬:採択金額×20% | |
GビズID取得サポート | ー | 33,000 | ||
電子申請入力サポート | ー | 55,000 | ||
変更届等申請サポート | ー | 55,000 | 自己都合での変更の場合 | |
報告書類作成 | ー | 55,000 | ||
報告電子申請入力サポート(代行) | ー | 55,000 | ||
小規模事業者持続化補助金 | 補助金申請相談 | 1時間 | 33,000 | |
申請(事業計画・添付書類)サポート | ー | 265,000 | 着手金:110,000円、成功報酬:165,000円 | |
電子申請入力サポート(代行) | ー | 55,000 | 交付決定前修正等含みます | |
変更届等申請サポート | ー | 55,000 | 自己都合での変更の場合 | |
報告書類作成 | ー | 55,000 | ||
報告電子申請入力サポート(代行) | ー | 55,000 | ||
事業計画 | 事業計画策定 | 3ヶ月 | 220,000 | |
SWOT分析 | 3ヶ月 | 220,000 | ||
3C分析 | 3ヶ月 | 220,000 | ||
経営力向上計画 | ー | 11,000 | 事業計画策定と同時申込の場合 | |
経営革新計画 | ー | 220,000 | 事業計画策定と同時申込の場合55,000円 | |
財務分析 | ー | 165,000 | ||
マーケティング | 個別相談 | 1時間 | 110,000 | |
マーケティング顧問 | 月額 | 110,000〜 | 詳細はお問い合わせください。 | |
Googleマイビジネス顧問 | 月額 | 11,000 | 初期費用110,000円 | |
SWOT分析 | 3ヶ月 | 220,000 | ||
3C分析 | 3ヶ月 | 220,000 | ||
LP制作(リード獲得) | 330,000〜 | |||
リード獲得用ウェビナー制作サポート | 330,000 | シナリオ・台本制作のサポート(編集等は別途) | ||
ハガキDMサポート | 330,000〜 | |||
ハガキDM+LPプロモーション代行費用 | 880,000〜 | |||
WEB広告 | 3ヶ月 | 330,000 | 4ヶ月後以降月額110,000円。LP制作は別途。 | |
ウェビナー・オンラインサポート | 6ヶ月 | 660,000円 | ||
台本制作 | 1種類 | 330,000円〜 | ||
プロモーションサポート | 6ヶ月 | 550,000〜 | ||
ステップメール制作 | 7回 | 400,000円 | ||
資産保全 | 企業型確定拠出年金導入サポート | 110,000〜 | ||
退職金・社会保険料削減コンサルティング | 110,000〜 | |||
その他行政書士業関連 | ||||
書類作成・整理 | 書類整理・管理相談 | 1時間 | 33,000 | |
契約書・利用規約 | ー | 55,000 | ||
個人情報保護方針 | ー | 55,000 | ||
支払催促状等書類等(内容証明など) | ー | 55,000 | ||
内容証明 | ー | 55,000 | ||
顧客リスト作成 | ー | 11,000〜 | ||
社内必要書式作成 | ー | 55,000 | ||
テンプレート集 | ー | 55,000 | (アップグレード会員年額30,000円) | |
遺産分割協議書 | ー | 33,000〜 | ||
遺言書作成 | ー | 33,000〜 | ||
全省庁統一資格 | 書類作成・電子申請 | ー | 110,000 | |
各種許認可 | 許認可申請相談 | 1時間 | 33,000 | |
書類作成のみ | 要見積 | |||
書類作成+申請代行 | 要見積 | |||
許認可+書類管理(顧問) | 月額 | 55,000〜 | 1クール1年間 | |
介護・福祉 | 相談 | 1時間 | 33,000円 | |
指定申請/事業所 | 220,000円 | |||
変更申請・変更届 | 165,000円 | |||
指定更新 | 110,000円 | |||
加算届 | 55,000円 | |||
処遇改善計画・報告(関連書類含む) | 100,000円 | |||
その他書類作成 | 33,000円~ | |||
同行・現地調査等 | 日当50,000円 | |||
企業主導型保育事業 | 認可外施設設置届 | 50,000円 | ||
整備費申請代行報酬(創設、増築等) | 350,000 | 基本料金:350,000円内示決定:採択金額×20% | ||
整備費申請代行報酬(改修工事) | 350,000 | 基本料金:350,000円内示決定:採択金額×20% | ||
運営費申請代行報酬(初年度) | 200,000円 | |||
処遇改善加算 | 50,000円 | |||
建設業 | 相談 | 30,000円 | ||
許可(一般・知事) | 150,000円 | |||
許可(一般・大臣) | 200,000円 | |||
許可(特定・知事) | 200,000円 | |||
許可(特定・大臣) | 250,000円 | |||
変更届 | 30,000円 | 30,000円~100,000円 | ||
更新 | 50,000円 | 50,000円~150,000円 | ||
経営事項審査 | 100,000 | 100,000円~150,000円 | ||
一般貨物自動車運送業許 | 相談 | |||
一般貨物自動車運送業許可 | 550,000 | |||
事業譲渡申請 | ||||
一般貨物自動車運送業(許可申請のみ) | 330,000 | |||
法令試験対策のみ | 110,000 | |||
許可書交付後の各種届出書 | 110,000 | |||
巡回指導対策(書類・項目確認等) | 月額 | 55,000 | 単発1日150,000円 | |
巡回指導・監査対策・顧問契約IT促進/人材確保 | 月額 | 55,000 | ||
同行・研修 | 1 | 55,000 | ||
変更申請等 | 110,000 | |||
その他 | 料金表にないものはお問い合わせください。(個別相談→見積) |
料金表(顧問・定期サポート)
ライト顧問 | スターター | レギュラー | プレミアム | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
<料金> | |||||
月額費用 | 16,500 | 55,000 | 110,000 | 220,000 | 330,000 |
年間費用 | 198,000 | 660,000 | 1,320,000 | 2,640,000 | 3,960,000 |
前払 | 198,000 | 550,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 |
月あたり費用 | 16,500 | 45,833 | 91,667 | 183,333 | 275,000 |
1クール | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
(割引率) | ー | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
チャット対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<対応> | |||||
依頼への対応着手 | 1ヶ月 | 3週間 | 1週間 | 3 | 即日 |
定期面談 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
面談回数(目安) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
目安を超えた場合 (時間単価) | 33,000 | 22,000 | 11,000 | 5,500 | ー |
推定対応時間 (面談時間含む) | 1 | 5 | 12 | 25 | 50 |
(内訳) | |||||
書類等の保管・メンテナンス | なし | 一部 | 一部 | 全て | 全て |
<料金に含む業務内容> | |||||
チャットサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定期面談 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
(面談準備) | ー | ▲ | ○ | ○ | ○ |
定時レポート | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
財務分析 | 別途 | ○ | ○ | ○ | ○ |
決算書分析・行為計画 | ー | ▲ | ○ | ○ | ○ |
顧客管理・分析・計画 | ー | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
経費削減 | ー | ▲ | ○ | ○ | ○ |
書類管理 | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
人材確保関連コンサルティング | ー | ▲ | ▲ | ○ | ○ |
マーケティング実践サポート | ー | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |
オンライン商談コンサルティング | ー | ▲ | ▲ | ▲ | ○ |
会計記帳 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
決算整理 | 165,000 | 120,000 | 120,000 | 55,000 | 55,000 |
社会保険料適正化 | 別途 | ○ | ○ | ○ | ○ |
法人資産保全 | 別途 | ○ | ○ | ○ | ○ |
補助金案内・内容解説 | ○(動画) | ○ | ○ | ○ | ○ |
個別提案 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
チャットサポート
1年間98,000円
優先的にチャットサポートを受けることができます。
その他
本料金表に含まれない内容は、下記料金を目安に設定いたします。
個別相談にお申し込みいただき、無料コンサルティングを受けてください。