角物・丸物を加工する工作機械と、寸法を確認する測定機器を保有しています。設備の移動範囲だけで加工可否を決めず、部品の形状や固定方法を含めて確認します。

工場内の設備配置イメージ
写真掲載欄
写真掲載欄
加工設備
寸法は mm 表記です。設備管理番号と仕様は、このサンプルのための架空設定です。
| 設備区分 | 社内管理番号 | 台数 | 加工・移動範囲の目安 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | MC-01〜05 | 5台 | 移動量 800 × 500 × 500 | 角物・プレート・穴加工 |
| NC旋盤 | NC-01〜04 | 4台 | 受注目安 φ200 × 400 | シャフト・カラー・フランジ |
| 汎用フライス盤 | ML-01〜02 | 2台 | 移動量 600 × 250 × 350 | 試作・追加工 |
| 汎用旋盤 | LT-01 | 1台 | 受注目安 φ200 × 500 | 単品・追加工 |
| 卓上ボール盤 | DR-01〜02 | 2台 | 加工内容を個別確認 | 穴あけ・面取り |
| バンドソー | BS-01 | 1台 | 材料外形 250以内 | 材料切断 |
マシニングセンタの設備写真
写真掲載欄
写真掲載欄
NC旋盤の設備写真
写真掲載欄
写真掲載欄
検査・測定設備
| 設備区分 | 台数 | 測定範囲・用途 |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | 1台 | 測定範囲 500 × 700 × 400 / 穴位置・立体寸法 |
| 画像測定機 | 1台 | 測定範囲 200 × 150 / 小物部品の輪郭 |
| 表面粗さ測定機 | 1台 | 図面で指定された表面性状の確認 |
| ハイトゲージ | 2台 | 0〜600 / 高さ・位置の確認 |
| 外側マイクロメータ・シリンダゲージ | 一式 | 対象寸法に合わせて選定 |
| ピンゲージ・ねじゲージ | 一式 | 穴径・ねじの確認 |
検査・測定設備の写真
写真掲載欄
写真掲載欄
CAD・CAMと工程管理
2D・3Dデータの確認、加工プログラムの作成、製造指示書による工程管理を行います。データ形式と加工範囲は、よくある質問でもご案内しています。
自社にない表面処理・熱処理・研磨は協力会社と連携します。実在メーカーの型式・認証・保有実績は、このサンプルでは掲載していません。